池氏宗亲-东南区池氏-福建池氏 |
应天公·中仙池氏 |
中仙池氏诗、书两房辈份字号对照表
世序 |
诗书两房统一 | ||||
鲤腾公 | 高叟公 | 名号 | 字号 | ||
33 | 18 | 际 | 震 | ||
34 | 19 | 生 | 泽 | ||
诗房 | 书房 | ||||
名号 | 字号 | 名号 | 字号 | ||
35 | 20 | 廷 | 世 | 廷 | 世、文 |
36 | 21 | 肇 | 乃、士 | 肇 | 乃 |
37 | 22 | 仪 | 启、万、珍 日、孔、明 |
仪 | 御 |
38 | 23 | 沈、大 鸣、荣 |
英、居 光、周 |
延 | 正 |
39 | 24 | 长、得、任 上、常 |
建、文 | 长 | 春 |
40 | 25 | 永、清 志、舜 |
秀、武 良、光 |
尚 | 济 |
41 | 26 | 瑞、植、新 | 成 | 起 | 来 |
42 | 27 | 芝 | 康 | 钟 | 开 |
43 | 28 | 金 | 昭 | 英 | 后 |
诗书两房统一 | |||||
名号 | 字号 | 名号 | 字号 | ||
44 | 29 | 毓 | 守 | ||
45 | 30 | 哲 | 先 | ||
46 | 31 | 万 | 许 | ||
47 | 32 | 载 |
多 |
||
48 | 33 | 昌 | 拔 | ||
49 | 34 | 隆 | 萃 | ||
50 | 35 | 创 | 学 | ||
51 | 36 | 业 |
礼 |
||
52 | 37 | 垂 | 诵 | ||
53 | 38 | 统 | 诗 | ||
54 | 39 | 克 | 能 | ||
55 | 40 | 振 | 承 | ||
56 | 41 | 家 | 祖 | ||
57 | 42 | 声 | 德 | ||
58 | 43 | 其 | 如 | ||
59 | 44 | 在 | 君 | ||
60 | 45 | 子 | 忠 | ||
61 | 46 | 孙 | 厚 | ||
62 | 47 | 光 | 有 | ||
63 | 48 | 维 | 福 | ||
64 | 49 | 邦 | 祯 | ||
65 | 50 | 国 | 祥 |